3 技术资料
解析游戏的每个模式、每个功能,类似资料库和说明书。
由于技术资料更加枯燥,要做很多表格的记录,时间关系,优先保障成长日历的写作,技术资料逐步更新完善。
3.1 经验与指挥官等级
3.2 目标与成就
3.2.1 事件目标
序号 | 目标 | 奖励1 | 奖励2 |
---|---|---|---|
1 | 完成39个事件目标 | 1个五星通用觉醒 | 10000五碎 |
2 | 完成31个事件目标 | 1个五星随机觉醒水晶 | 2500五碎 |
3 | 完成20个事件目标 | 1个四星通用觉醒 | 1000五碎 |
4 | 完成13个事件目标 | 1个4星通用招牌 | 1000四碎 |
5 | 完成机器人入侵(新手) | 1500通用币 | 1000新人物高水碎片 |
6 | 完成机器人入侵(队长) | 4000通用币 | 2000新人物高水碎片 |
7 | 完成机器人入侵(指挥官) | 8000通用币 | 1000新人物精英水晶碎片 |
8 | 完成机器人入侵(领袖) | 12000通用币 | 2000新人物精英水晶碎片 |
9 | 探索机器人入侵(新手) | 7500通用币 | 3000新人物高水碎片 |
10 | 探索机器人入侵(队长) | 15000通用币 | 4000新人物高水碎片 |
11 | 探索机器人入侵(指挥官) | 25000通用币 | 3000新人物精英水晶碎片 |
12 | 探索机器人入侵(领袖) | 50000通用币 | 4000新人物精英水晶碎片 |
13 | 完成任意4个机器人入侵 | 10000通用币 | 600新人物高水碎片 |
14 | 完成任意8个机器人入侵 | 25000通用币 | 1200新人物高水碎片 |
15 | 探索任意4个机器人入侵 | 15000通用币 | 2000新人物高水碎片 |
16 | 探索任意8个机器人入侵 | 75000通用币 | 3000新人物高水碎片 |
17 | 完成第1次事件展示 | 9000通用币 | 1000新人物高水碎片 |
18 | 完成第2次事件展示 | 9000通用币 | 1000新人物高水碎片 |
19 | 完成第3次事件展示 | 9000通用币 | 1000新人物高水碎片 |
20 | 完成第4次事件展示 | 9000通用币 | 1000新人物高水碎片 |
21 | 完成第5次事件展示 | 9000通用币 | 1000新人物高水碎片 |
22 | 完成所有5个事件展示 | 9000通用币 | 1个新人物精英水晶 |
23 | 取得1个三星特色机器人(含新人物和展示人物) | 1000通用币 | 5个2~4星招牌水晶 |
24 | 取得1个三星特色机器人(含新人物和展示人物) | 1000通用币 | 5个2~4星招牌水晶 |
25 | 取得1个三星特色机器人(含新人物和展示人物) | 1000通用币 | 5个2~4星招牌水晶 |
26 | 取得1个四星特色机器人(含新人物和展示人物) | 10000通用币 | 5个4星招牌水晶 |
27 | 取得1个四星特色机器人(含新人物和展示人物) | 10000通用币 | 5个5星招牌水晶 |
28 | 取得1个四星特色机器人(含新人物和展示人物) | 10000通用币 | 5个5星招牌水晶 |
29 | 取得1个五星特色机器人(含新人物和展示人物) | 100000通用币 | 5个5星招牌水晶 |
30 | 取得1个五星特色机器人(含新人物和展示人物) | 100000通用币 | 5个5星招牌水晶 |
31 | 取得1个五星特色机器人(含新人物和展示人物) | 100000通用币 | 5个5星招牌水晶 |
32 | 升阶1个五星机器人 | 25000通用币 | 1个T3C |
33 | 升阶1个五星机器人 | 25000通用币 | 1个T3C |
34 | 升阶1个五星机器人 | 25000通用币 | 1个T3C |
35 | 赢得任务战斗200局(故事、特殊或日常推图) | 2000通用币 | 2个蓝色电池 |
36 | 赢得150场竞技场战斗 | 2000通用币 | 3个竞技场水晶 |
37 | 升级机器人100次 | 1000通用币 | 1个T3C精华水晶 |
38 | 升阶机器人12次 | 2500通用币 | 2个T3C精华水晶 |
39 | 完成先遣队任务100次 | 4000通用币 | 3个T3C精华水晶 |
40 | 完成日常目标170次 | 500通用币 | 1个T1C |
41 | 使用道具20次 | 7500通用币 | 6个T3C精华水晶 |
42 | 完成25次日常任务 | 1500通用币 | 1个T2C |
43 | 赢得20局盟战战斗 | 2000通用币 | 3阶盟战小队修复药 |
44 | 开启100个水晶 | 3000通用币 | 2个T2C |
45 | 赢得25场突袭 | 1个3~4星招牌水晶 | 500四碎 |
45个事件目标共有73.6万通用币和13500五星碎片。
3.4 同盟
3.4.1 同盟任务(盟战)
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
3300 | T1B火种:1,通用币:250 |
26700 | T1B火种:1,通用币:250 |
90000 | T1B火种:1,T1C水晶:1,通用币:250 |
213000 | T2B精华:250,T1B火种:1,T1C水晶:1,通用币:250 |
417000 | T2B精华:500,T1B火种:1,T1C水晶:1,通用币:250 |
720000 | T2C精华水晶:1,T2B精华:750,通用币:250 |
1143000 | T1A精华:500,T2C精华水晶:1,T2B火种:1,通用币:250 |
1706000 | T1A精华:750,T2C水晶:1,通用币:375 |
2430000 | T1A精华:1000,通用币:375 |
3333000 | T3B精华:250,T1A精华:1250,通用币:375 |
4436000 | T3B精华:500,T1A精华:1500,通用币:375 |
5759000 | T3B精华:750,T1A精华:5000,通用币:375 |
7323000 | T2A精华:250,T3B精华:1000,通用币:375 |
9146000 | T2A精华:500,T3B精华:1250,通用币:375 |
11250000 | T2A精华:750,T3B精华:1500,通用币:375 |
13650000 | T2A精华:1000,T3B精华:1750,通用币:375 |
16380000 | T2A精华:1200,T3B精华:3000,通用币:375 |
19400000 | T2A精华:1500,通用币:375 |
22860000 | T3C水晶碎片:2500,T2A精华:1750,通用币:375 |
26600000 | T3C水晶碎片:500,T2A精华:3000,通用币:500 |
30870000 | T3C水晶碎片:750,通用币:500 |
35490000 | T4B精华:250,T3C水晶碎片:1000,通用币:500 |
40550000 | T3A精华:250,T4B精华:750,T3C水晶碎片:2500,通用币:500 |
46080000 | T4C水晶碎片:250,T3A精华:750,T4B精华:1500,通用币:500 |
52080000 | T4C水晶碎片:500,T3A精华:1500,通用币:1000 |
58580000 | T4C水晶碎片:750,通用币:1000 |
65600000 | T5B精华:500,T4C水晶碎片:850,通用币:2000 |
73170000 | T5B精华:1000,T4C水晶碎片:900,通用币:2500 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~3 | 泰坦币:2400,T5B精华:2500,T4C水晶碎片:1000,T3A精华:2500,T4B精华:5000,T3C水晶:1,T2A火种:1,T3B火种:2 |
4~6 | 泰坦币:2300,T5B精华:2000,T4C水晶碎片:850,T3A精华:2100,T4B精华:4500,T3C水晶:1,T2A火种:1,T3B火种:2 |
7~10 | 泰坦币:2195,T5B精华:1500,T4C水晶碎片:650,T3A精华:1700,T4B精华:4000,T3C水晶碎片:9000,T2A精华:9000,T3B火种:1 |
11~25 | 泰坦币:2080,T4C水晶碎片:500,T3A精华:1400,T4B精华:3500,T3C水晶碎片:9000,T2A精华:9000,T3B火种:1,T3B精华:7000 |
26~50 | 泰坦币:1955,T4C水晶碎片:300,T3A精华:1100,T4B精华:3250,T3C水晶碎片:8000,T2A精华:8000,T3B火种:1,T3B精华:6000 |
51~75 | 泰坦币:1820,T3A精华:800,T4B精华:3000,T3C水晶碎片:8000,T2A精华:8000,T3B火种:1,T3B精华:5500 |
76~125 | 泰坦币:1665,T3A精华:300,T4B精华:2500,T3C水晶碎片:7000,T2A精华:7000,T3B火种:1,T3B精华:5000 |
126~250 | 泰坦币:1485,T4B精华:2000,T3C水晶碎片:6000,T2A精华:6000,T3B火种:1,T3B精华:2500 |
251~500 | 泰坦币:1260,T4B精华:1500,T3C水晶碎片:5000,T2A精华:5000,T3B火种:1 |
501~750 | 泰坦币:995,T3C水晶碎片:4000,T2A精华:4000,T3B精华:7500 |
751~1000 | 泰坦币:725,T3C水晶碎片:3000,T2A精华:3000,T3B精华:5000 |
3.4.2 同盟事件
同盟事件分为一日事件(7种)、三日事件(5种)和七日事件(5种),各自首尾相连独立循环。在2022年新机器人发布循环中还会有一个“XX事件”与35天的发布周期同步,但由于每发布几个机器人就会有两周的冷饭活动,所以35日事件并不是首尾相连循环的。
3.4.2.1 一日事件
一日事件与日常任务类似,按周一至周六6个类别加周日全类别(不受限制)进行循环,主题是使用该类别(周日是任意类别)的机器人。此类同盟事件没有排名奖励。
3.4.2.1.1 使用类别机器人
得分点 | 分数 |
---|---|
使用1点能量 | 50 |
使用1星类别机器人赢得战斗 | 75 |
使用2星类别机器人赢得战斗 | 100 |
使用3星类别机器人赢得战斗 | 150 |
使用4星类别机器人赢得战斗 | 300 |
使用5星类别机器人赢得战斗 | 500 |
升级1星类别机器人 | 5 |
升级2星类别机器人 | 10 |
升级3星类别机器人 | 25 |
升级4星类别机器人 | 50 |
升级5星类别机器人 | 100 |
升阶1星类别机器人 | 25 |
升阶2星类别机器人 | 50 |
升阶3星类别机器人 | 250 |
升阶4星类别机器人 | 1500 |
升阶5星类别机器人 | 5000 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
5625 | 黄金:1000,高水碎片:125 |
11250 | 突袭币:500,高水碎片:250 |
22500 | 竞技场水晶:1,高水碎片:375 |
45000 | 3000彩矿:2,高水碎片:500 |
90000 | 高水碎片:750 |
3.4.2.1.2 不受限制
得分点 | 分数 |
---|---|
使用1点能量 | 50 |
使用1星机器人赢得战斗 | 75 |
使用2星机器人赢得战斗 | 100 |
使用3星机器人赢得战斗 | 150 |
使用4星机器人赢得战斗 | 300 |
使用5星机器人赢得战斗 | 500 |
升级1星机器人 | 5 |
升级2星机器人 | 10 |
升级3星机器人 | 25 |
升级4星机器人 | 50 |
升级5星机器人 | 100 |
升阶1星机器人 | 25 |
升阶2星机器人 | 50 |
升阶3星机器人 | 250 |
升阶4星机器人 | 1500 |
升阶5星机器人 | 5000 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
5625 | 黄金:2000 |
11250 | 突袭币:1000 |
22500 | 竞技场水晶:2 |
45000 | 4525灰矿:2 |
90000 | 三水碎片:500 |
3.4.2.2 三日事件
三日事件包括:先遣队任务成功、任务完成(3日)、机器人升级与升阶、道具使用、竞技场战斗。
3.4.2.2.1 先遣队任务成功
得分点 | 分数 |
---|---|
成功一个普通飞机任务 | 205 |
成功一个罕见飞机任务 | 425 |
成功一个稀有飞机任务 | 1575 |
成功一个史诗飞机任务 | 4500 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
16200 | 黄金:10000 |
32300 | 突袭币:3000 |
56600 | 竞技场水晶:2 |
89000 | T1B火种:1 |
129500 | T2B火种:1 |
170000 | T1A精华:5000 |
210500 | 高模碎片:2000 |
259100 | 高水碎片:2000 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | T2A精华:2000,超级招牌水晶:5,招牌水晶:10,4小时护盾:1,四水碎片:300,三水碎片:1500,三模碎片:1000,黄金:20000 |
2 | T2A精华:1500,超级招牌水晶:4,招牌水晶:10,4小时护盾:1,四水碎片:200,三水碎片:1250,三模碎片:1000,黄金:16000 |
3 | T2A精华:1000,超级招牌水晶:3,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:12000 |
4 | T2A精华:750,超级招牌水晶:2,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:8000 |
5 - 10 | T2A精华:500,超级招牌水晶:1,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:4000 |
1-10% | 招牌水晶:5,三水碎片:500,三模碎片:500,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3500 |
11-25% | 招牌水晶:4,三水碎片:300,三模碎片:300,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3000 |
26-50% | 招牌水晶:3,三水碎片:200,三模碎片:200,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:2500 |
51-100% | 招牌水晶:1,三水碎片:100,三模碎片:100,高水碎片:500,高模碎片:500,黄金:2000 |
3.4.2.2.2 任务完成(3日)
得分点 | 分数 |
---|---|
完成一个1幕1章中的任务 | 50 |
完成一个1幕2章中的任务 | 100 |
完成一个1幕3章中的任务 | 150 |
完成一个1幕4章中的任务 | 200 |
完成一个2幕1章中的任务 | 300 |
完成一个2幕2章中的任务 | 400 |
完成一个2幕3章中的任务 | 500 |
完成一个2幕4章中的任务 | 600 |
完成一个3幕1章中的任务 | 1000 |
完成一个3幕2章中的任务 | 1100 |
完成一个3幕3章中的任务 | 1350 |
完成一个3幕4章中的任务 | 1600 |
完成一个4幕1章中的任务 | 1800 |
完成一个简单的日常任务 | 125 |
完成一个中等的日常任务 | 375 |
完成一个困难的日常任务 | 1125 |
完成一个简单的特殊任务 | 225 |
完成一个中等的特殊任务 | 350 |
完成一个困难的特殊任务 | 650 |
完成一个专家的特殊任务 | 1250 |
完成一个大师的特殊任务 | 1600 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
4500 | 黄金:10000 |
8500 | 突袭币:3000 |
15000 | 竞技场水晶:2 |
25000 | T1B火种:1 |
35000 | T2B火种:1 |
45000 | T1A精华:5000 |
55000 | 高模碎片:2000 |
67500 | 高水碎片:2000 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | T2A精华:2000,超级招牌水晶:5,招牌水晶:10,4小时护盾:1,四水碎片:300,三水碎片:1500,三模碎片:1000,黄金:20000 |
2 | T2A精华:1500,超级招牌水晶:4,招牌水晶:10,4小时护盾:1,四水碎片:200,三水碎片:1250,三模碎片:1000,黄金:16000 |
3 | T2A精华:1000,超级招牌水晶:3,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:12000 |
4 | T2A精华:750,超级招牌水晶:2,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:8000 |
5 - 10 | T2A精华:500,超级招牌水晶:1,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:4000 |
1-10% | 招牌水晶:5,三水碎片:500,三模碎片:500,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3500 |
11-25% | 招牌水晶:4,三水碎片:300,三模碎片:300,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3000 |
26-50% | 招牌水晶:3,三水碎片:200,三模碎片:200,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:2500 |
51-100% | 招牌水晶:1,三水碎片:100,三模碎片:100,高水碎片:500,高模碎片:500,黄金:2000 |
3.4.2.2.3 机器人升级与升阶
得分点 | 分数 |
---|---|
升级1星机器人 | 5 |
升级2星机器人 | 10 |
升级3星机器人 | 15 |
升级4星机器人 | 20 |
升级5星机器人 | 30 |
升阶1星机器人 | 50 |
升阶2星机器人 | 200 |
升阶3星机器人 | 450 |
升阶4星机器人 | 800 |
升阶5星机器人 | 1350 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
3000 | 黄金:10000,招牌水晶:1 |
6000 | 突袭币:3000,三水碎片:100 |
10000 | 高水:2,三模碎片:100 |
16000 | T1B火种:1,高水碎片:500 |
23000 | T2B火种:1,高模碎片:500 |
30000 | T1A精华:5000,招牌水晶:3 |
37000 | 高模碎片:2000,三水碎片:200 |
46000 | 高水碎片:2000,三模碎片:200 |
55000 | T1A精华:7000,高水碎片:1000 |
65000 | 高水碎片:3000,高模碎片:1000 |
80000 | 高水碎片:3000,三水碎片:500 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | T3A精华:2000,五水碎片:1000,超级招牌水晶:5,招牌水晶:10,四小时护盾:1,四水碎片:1200,三水碎片:2000,三模碎片:1000 |
2 | T3A精华:1500,五水碎片:800,超级招牌水晶:10,招牌水晶:10,四小时护盾:1,四水碎片:1000,三水碎片:1250,三模碎片:1000 |
3 | T3A精华:1000,五水碎片:600,超级招牌水晶:3,招牌水晶:10,四水碎片:800,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:12000 |
4 | T3A精华:750,五水碎片:400,超级招牌水晶:2,招牌水晶:10,四水碎片:800,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:8000 |
5 - 10 | T3A精华:500,五水碎片:200,超级招牌水晶:1,招牌水晶:10,四水碎片:400,三水碎片:600,三模碎片:1000,黄金:4000 |
1-10% | 招牌水晶:5,T2A精华:2500,三水碎片:500,三模碎片:500,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3500 |
11-25% | 招牌水晶:4,T2A精华:1000,三水碎片:300,三模碎片:300,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3000 |
26-50% | 招牌水晶:3,T2A精华:750,三水碎片:200,三模碎片:200,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:2500 |
51-100% | 招牌水晶:1,T2A精华:500,三水碎片:100,三模碎片:100,高水碎片:500,高模碎片:500,黄金:2000 |
3.4.2.2.4 道具使用
得分点 | 分数 |
---|---|
使用任何故事或突袭修复组件 | 1000 |
使用任何加成 | 1000 |
使用任何故事小队修复组件 | 1250 |
使用任何盟战单体复活组件 | 1500 |
使用任何盟战单体修复组件或突袭复活组件 | 2500 |
使用任何故事单体复活组件 | 3000 |
使用任意招牌升级 | 3500 |
使用一个蓝电池,或任何突袭小队修复组件 | 4000 |
使用任意突袭小队复活组件,黄电池或护盾 | 5000 |
使用任意故事小队复活组件 | 9000 |
使用任意盟战小队复活组件 | 10000 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
37500 | 黄金:10000 |
75000 | 突袭币:3000 |
130000 | 竞技场水晶:2 |
204000 | T1B火种:1 |
297000 | T2B火种:1 |
390000 | T1A精华:5000 |
485000 | 高模碎片:2000 |
595000 | 高水碎片:2000 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | T2A精华:2000,超级招牌水晶:5,招牌水晶:10,4小时护盾:1,四水碎片:300,三水碎片:1500,三模碎片:1000,黄金:20000 |
2 | T2A精华:1500,超级招牌水晶:4,招牌水晶:10,4小时护盾:1,四水碎片:200,三水碎片:1250,三模碎片:1000,黄金:16000 |
3 | T2A精华:1000,超级招牌水晶:3,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:12000 |
4 | T2A精华:750,超级招牌水晶:2,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:8000 |
5 - 10 | T2A精华:500,超级招牌水晶:1,招牌水晶:10,四水碎片:100,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:4000 |
1-10% | 招牌水晶:5,三水碎片:500,三模碎片:500,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3500 |
11-25% | 招牌水晶:4,三水碎片:300,三模碎片:300,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3000 |
26-50% | 招牌水晶:3,三水碎片:200,三模碎片:200,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:2500 |
51-100% | 招牌水晶:1,三水碎片:100,三模碎片:100,高水碎片:500,高模碎片:500,黄金:2000 |
3.4.2.2.5 竞技场战斗
得分点 | 分数 |
---|---|
在竞技场中战胜一名1星对手 | 100 |
在竞技场中战胜一名2星对手 | 125 |
在竞技场中战胜一名3星对手 | 175 |
在竞技场中战胜一名4星对手 | 200 |
在竞技场中战胜一名5星对手 | 350 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
24000 | 黄金:10000,招牌水晶:1 |
48000 | 突袭币:3000,三水碎片:100 |
83000 | 高水:2,三模碎片:100 |
131000 | T1B火种:1,高水碎片:500 |
190000 | T2B火种:1,高模碎片:500 |
250000 | T1A精华:5000,招牌水晶:3 |
310000 | 高模碎片:2000,三水碎片:200 |
380000 | 高水碎片:2000,三模碎片:200 |
460000 | T1A精华:7000,高水碎片:1000 |
550000 | 高水碎片:3000,高模碎片:1000 |
650000 | 高水碎片:3000,三水碎片:500 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | T3A精华:2000,五水碎片:1000,超级招牌水晶:5,招牌水晶:10,四小时护盾:1,四水碎片:1200,三水碎片:2000,三模碎片:1000 |
2 | T3A精华:1500,五水碎片:800,超级招牌水晶:10,招牌水晶:10,四小时护盾:1,四水碎片:1000,三水碎片:1250,三模碎片:1000 |
3 | T3A精华:1000,五水碎片:600,超级招牌水晶:3,招牌水晶:10,四水碎片:800,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:12000 |
4 | T3A精华:750,五水碎片:400,超级招牌水晶:2,招牌水晶:10,四水碎片:800,三水碎片:1000,三模碎片:1000,黄金:8000 |
5 - 10 | T3A精华:500,五水碎片:200,超级招牌水晶:1,招牌水晶:10,四水碎片:400,三水碎片:600,三模碎片:1000,黄金:4000 |
1-10% | 招牌水晶:5,T2A精华:2500,三水碎片:500,三模碎片:500,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3500 |
11-25% | 招牌水晶:4,T2A精华:1000,三水碎片:300,三模碎片:300,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:3000 |
26-50% | 招牌水晶:3,T2A精华:750,三水碎片:200,三模碎片:200,高水碎片:1000,高模碎片:1000,黄金:2500 |
51-100% | 招牌水晶:1,T2A精华:500,三水碎片:100,三模碎片:100,高水碎片:500,高模碎片:500,黄金:2000 |
3.4.2.3 七日事件
七日事件包括:特殊任务完成,机器人战斗(1)、突袭升华战、机器人战斗(2)、任意任务完成。
3.4.2.3.1 特殊任务完成
得分点 | 分数 |
---|---|
完成一个新手难度的特殊任务 | 325 |
完成一个队长难度的特殊任务 | 550 |
完成一个指挥官难度的特殊任务 | 1200 |
完成一个领袖难度的特殊任务 | 2000 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
14300 | 竞技场水晶:1 |
28600 | 蓝电池:1 |
50000 | 突袭币:10000 |
78600 | 高水碎片:3000 |
114300 | 三水碎片:1000 |
150000 | T1模块火种水晶:2 |
190000 | 高水碎片:4000 |
230000 | 三水碎片:3000 |
300000 | 四水碎片:1000 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 五水碎片:500,四水碎片:1000,三水碎片:4000,高水碎片:10000,高模碎片:6000 |
2 | 五水碎片:300,四水碎片:750,三水碎片:3000,高水碎片:8000,高模碎片:5000 |
3 | 五水碎片:200,四水碎片:600,三水碎片:2500,高水碎片:6000,高模碎片:4000 |
4 | 五水碎片:100,四水碎片:500,三水碎片:2000,高水碎片:5000,高模碎片:3000 |
5 - 10 | 四水碎片:400,三水碎片:1500,高水碎片:4000,高模碎片:2500 |
1-10% | 四水碎片:300,三水碎片:1000,高水碎片:3000,高模碎片:2000 |
11-25% | 四水碎片:200,三水碎片:800,高水碎片:2000,高模碎片:1500 |
26-50% | 四水碎片:100,三水碎片:600,高水碎片:1500,高模碎片:1000 |
51-100% | 三水碎片:400,高水碎片:1000,高模碎片:750 |
3.4.2.3.2 机器人战斗(1)
得分点 | 分数 |
---|---|
盟战难度1~10,打败Boss | 25500 |
盟战难度11~20,打败Boss | 51101 |
盟战难度21~30,打败Boss | 102300 |
盟战难度31~40,打败Boss | 204700 |
盟战难度41~50,打败Boss | 304700 |
盟战难度51~60,打败Boss | 404700 |
盟战难度61~70,打败Boss | 504700 |
盟战难度71~80,打败Boss | 604700 |
盟战难度81~90,打败Boss | 704700 |
盟战难度91~100,打败Boss | 804700 |
竞技场战胜1星对手 | 5 |
竞技场战胜2星对手 | 10 |
竞技场战胜3星对手 | 25 |
竞技场战胜4星对手 | 50 |
竞技场战胜5星对手 | 100 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
500 | T1B:2 |
5000 | T1C:1 |
25000 | T2B:2 |
75000 | T2C:1 |
150000 | T3B:1 |
500000 | T2A精华:5000 |
1000000 | T3C精华水晶:2 |
2000000 | T3A精华:1000 |
3000000 | T4C精华水晶:1 |
4000000 | T4C水晶碎片:1000 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 五水碎片:500,四水碎片:1000,三水碎片:4000,高水碎片:10000,高模碎片:6000 |
2 | 五水碎片:300,四水碎片:750,三水碎片:3000,高水碎片:8000,高模碎片:5000 |
3 | 五水碎片:200,四水碎片:600,三水碎片:2500,高水碎片:6000,高模碎片:4000 |
4 | 五水碎片:100,四水碎片:500,三水碎片:2000,高水碎片:5000,高模碎片:3000 |
5 - 10 | 四水碎片:400,三水碎片:1500,高水碎片:4000,高模碎片:2500 |
1-10% | 四水碎片:300,三水碎片:1000,高水碎片:3000,高模碎片:2000 |
11-25% | 四水碎片:200,三水碎片:800,高水碎片:2000,高模碎片:1500 |
26-50% | 四水碎片:100,三水碎片:600,高水碎片:1500,高模碎片:1000 |
51-100% | 三水碎片:400,高水碎片:1000,高模碎片:750 |
3.4.2.3.3 突袭升华战
得分点 | 分数 |
---|---|
勋章<200赢得一场突袭 | 15 |
勋章200-399赢得一场突袭 | 25 |
勋章400-599赢得一场突袭 | 50 |
勋章600-799赢得一场突袭 | 75 |
勋章800-999赢得一场突袭 | 100 |
勋章1000-1249赢得一场突袭 | 150 |
勋章1250-1499赢得一场突袭 | 200 |
勋章1500-1999赢得一场突袭 | 250 |
勋章2000-2499赢得一场突袭 | 300 |
勋章2500-2999赢得一场突袭 | 400 |
勋章>3000赢得一场突袭 | 500 |
里程碑分数 | 奖励 |
---|---|
10000 | 竞技场水晶:1 |
20000 | 蓝电池:1 |
35000 | 突袭币:10000 |
50000 | 高水碎片:3000 |
75000 | 三水碎片:1000 |
100000 | T1模块火种水晶:2 |
150000 | 高水碎片:4000 |
200000 | 三水碎片:3000 |
300000 | 四水碎片:1000 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 五水碎片:500,四水碎片:1000,三水碎片:4000,高水碎片:10000,高模碎片:6000 |
2 | 五水碎片:300,四水碎片:750,三水碎片:3000,高水碎片:8000,高模碎片:5000 |
3 | 五水碎片:200,四水碎片:600,三水碎片:2500,高水碎片:6000,高模碎片:4000 |
4 | 五水碎片:100,四水碎片:500,三水碎片:2000,高水碎片:5000,高模碎片:3000 |
5 - 10 | 四水碎片:400,三水碎片:1500,高水碎片:4000,高模碎片:2500 |
1-10% | 四水碎片:300,三水碎片:1000,高水碎片:3000,高模碎片:2000 |
11-25% | 四水碎片:200,三水碎片:800,高水碎片:2000,高模碎片:1500 |
26-50% | 四水碎片:100,三水碎片:600,高水碎片:1500,高模碎片:1000 |
51-100% | 三水碎片:400,高水碎片:1000,高模碎片:750 |